概述
时钟芯片被誉为电子系统的“心脏”,负责为系统中的各类设备提供精准的时钟脉冲信号,确保系统正常运行。澜起科技凭借在数模混合芯片设计、核心IO技术和PLL模块等关键技术上积累的深厚经验,成功布局高性能时钟芯片市场,提供时钟发生器和时钟缓冲器系列时钟芯片解决方案。该系列产品可广泛应用于数据中心、通讯电子、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域,满足行业对高性能时钟芯片日益增长的需求。
澜起科技的时钟芯片采用数字架构PLL、低噪声IO技术和高电源抑制比 (PSRR) LDO等核心技术,在性能和功耗方面均达到行业领先水平。同时,公司凭借卓越的品控能力和高效的供应链管理,确保产品的高品质和长期稳定供货。

核心优势
- 自主知识产权
- 高性能,低功耗
- 超低相位噪声
- 多路独立配置
- 广泛的应用领域
- 杰出的品控能力
典型应用场景




功能特性
- 时钟发生器
- 精确生成任意频率,符合PCIe® Gen6要求
- 每个时钟输出可独立动态配置
- 双参考源:片内/片外晶振 (XTAL) 和外部时钟输入
- 三种易用的控制模式: I²C, OTP 和 PIN
- 时钟缓冲器
- 输入参考时钟最高达3.1 GHz,TBS系列支持无毛刺 (glitch-free) 参考源切换
- 最多10路差分输出,附加RMS相位噪声小于35 fs
- 每个输出组可独立配置IO类型,工作电压和使能
- 优异的PSRR和ESD性能
产品列表
- 时钟发生器
产品型号 | 输入时钟源 (MHz) | 晶振输入 | 差分输出时钟 (#) | LP-HCSL | HCSL | LVDS | LVCMOS | 供应电压 (V) | 差分输出频率 (MHz) | 封装 | 温度范围 (°C) | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M88TG0104A | 1.22-250 | 外部晶振,8-50 MHz | 4 | √ | √ | √ | √ | 1.8,2.5,3.3 | 1 - 333.33 | 24-pin VFQFPN | -40 to +85 | 量产 |
M88TG0104B | / | 内部晶振,50 MHz | 4 | √ | √ | √ | √ | 1.8,2.5,3.3 | 1 - 333.33 | 24-pin LGA | -40 to +85 | 量产 |
M88TG0102A | 1.22-250 | 外部晶振,8-50 MHz | 2 | √ | √ | √ | √ | 1.8,2.5,3.3 | 1 - 333.33 | 16-pin LGA | -40 to +85 | 量产 |
M88TG0102B | / | 内部晶振,50 MHz | 2 | √ | √ | √ | √ | 1.8,2.5,3.3 | 1 - 333.33 | 16-pin LGA | -40 to +85 | 量产 |
M88TG0101A | 1.22-250 | 外部晶振,8-50 MHz | 1 | √ | √ | √ | √ | 1.8,2.5,3.3 | 1 - 333.33 | 12-pin LGA | -40 to +85 | 量产 |
M88TG0101B | / | 内部晶振,50 MHz | 1 | √ | √ | √ | √ | 1.8,2.5,3.3 | 1 - 333.33 | 12-pin LGA | -40 to +85 | 量产 |
- 时钟缓冲器
产品型号* | 最大输入时钟源 | 晶振输入 (MHz) | 输出时钟组 (#) | 每组差分对 (#) | LVPECL | LVDS | LP-HCSL | LVCMOS | 供应电压 (V) | 封装 | 温度范围 (°C) | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M88TB(S)2310A | 3.1 GHz | 8-50 | 2 | 5 | √ | √ | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 48-pin WQFN | -40 to +85 | 送样 |
M88TB(S)2308A | 3.1 GHz | 8-50 | 2 | 4 | √ | √ | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 40-pin WQFN | -40 to +85 | 送样 |
M88TB(S)2308H | 1 GHz | 8-50 | 2 | 4 | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 40-pin WQFN | -40 to +85 | 送样 | ||
M88TB(S)2306A | 3.1 GHz | 8-50 | 2 | 3 | √ | √ | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 36-pin WQFN | -40 to +85 | 送样 |
M88TB(S)2304A | 3.1 GHz | 8-50 | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 32-pin WQFN | -40 to +85 | 送样 |
M88TB(S)2304H | 1 GHz | 8-50 | 2 | 2 | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 32-pin WQFN | -40 to +85 | 送样 | ||
M88TB(S)1310C | 350 MHz | 8-50 | 1 | / | √ | 1.5 - 3.3 | 32-pin WQFN | -40 to +85 | 送样 | |||
M88TB(S)2310C | 350 MHz | 8-50 | 2 | / | √ | 1.5 - 3.3 | 32-pin WQFN | -40 to +85 | 送样 | |||
M88TB(S)2205C | 350 MHz | 8-50 | 2 | / | √ | 1.5 - 3.3 | 24-pin WQFN | -40 to +85 | 送样 | |||
M88TB(S)2205M | 3.1 GHz | 8-50 | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | 1.5 - 3.3 | 24-pin WQFN | -40 to +85 | 送样 |
注:*产品型号中,“TBS”代表该时钟缓冲器支持无毛刺参考源切换,“TB” 代表其不支持无毛刺参考源切换。