产品信息
| 项目 | 参数/描述 | 
|---|---|
| 产品类别 | 第四代津逮®CPU | 
| SKU | C6448Y | 
| 内核数 | 32 | 
| 线程数 | 64 | 
| 处理器基本频率 | 2.1 GHz | 
| 最高睿频频率 | 4.1 GHz | 
| 共享缓存 | 60 MB | 
| TDP | 225 W | 
| 指令集扩展 | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512, Intel® AMX | 
| 单个插槽支持的最大内存容量 | 4 TB | 
| 内存类型 | DDR5 | 
| 最大内存速度 | 4800 MT/s | 
| 最大内存通道数 | 8 | 
| 支持ECC内存 | 是 | 
| 最高可扩展性 | 2S | 
| PCIe接口规范 | PCIe 5.0 | 
| PCIe最大通道数 | 80 | 
| PCIe链路最大速度 | 32 GT/s | 
| 支持的CXL版本 | 1.1 | 
| CXL设备的最大数量 | 4个×16设备 | 
| 支持的插槽类型 | LGA4677 | 
| 封装尺寸 | 77.5 mm × 56.5 mm | 
| 默认SGX Enclave容量 | 128 GB | 
| 默认加速器数量 | 1个DSA | 
| 按需激活加速器套件 | 分析套件1(1个IAA);SGX512 (512 GB Enclave总容量) | 
处理器特性
- 具有安全预检测(PrC)功能的x86架构处理器
 - 功能、性能及可靠性与第四代英特尔®至强®可扩展处理器一致
 - 无缝衔接当前x86处理器生态系统
 - 适用于通用服务器平台