产品信息
| 项目 | 参数/描述 | 
|---|---|
| 产品类别 | 第一代津逮®CPU(DSC) | 
| SKU | X2460 | 
| 内核数 | 24 | 
| 线程数 | 48 | 
| 处理器基本频率 | 2.0 GHz | 
| 共享缓存 | 33 MB | 
| TDP | 205 W | 
| 单个插槽支持的最大内存容量 | 768 GB | 
| 内存类型 | DDR4-2666 | 
| 最大内存通道数 | 6 | 
| 支持ECC内存 | 是 | 
| 最高可扩展性 | 4S | 
| PCIe接口规范 | PCIe 3.0 | 
| PCIe最大通道数 | 48 | 
| 支持的插槽类型 | LGA3647 | 
| 封装尺寸 | 76.0 mm × 56.5 mm | 
处理器特性
- x86架构处理器,具备预检测(PrC)和动态安全监控(DSC)功能
 - 加密分载引擎
 - 固件更新管理
 - 安全启动
 - 易于衔接当前x86生态系统
 - 适用于津逮®服务器平台或其他通用服务器平台