产品信息
项目 | 参数/描述 |
---|---|
产品类别 | 第六代津逮®能效核CPU |
SKU | C6756E |
内核数 | 128 |
线程数 | 128 |
处理器基本频率 | 1.8 GHz |
最高睿频频率 | 2.6 GHz |
共享缓存 | 96 MB |
TDP | 225 W |
UPI最大速度 | 24 GT/s |
单CPU支持的最大内存容量 | 1 TB |
内存类型 | DDR5 |
支持的DIMM类型 | RDIMM |
最大内存速度 | 6400 MT/s |
内存通道数 | 8 |
可扩展性 | 2S |
PCIe®规范 | PCIe® 5.0 |
PCIe®最大通道数 | 88 |
CXL®规范 | CXL® 2.0 |
支持的插槽 | LGA4710 |
封装尺寸 | 82 mm × 62 mm |
SGX Enclave容量 | 512 GB |
加速器数量 | 2个QAT;2个DLB;2个DSA;2个IAA |
处理器特性
- 具有安全预检测(PrC)功能的x86架构处理器
- 功能、性能及可靠性与英特尔®至强®6可扩展处理器一致
- 无缝衔接当前x86处理器生态系统
- 适用于通用服务器平台