津逮®CPU
津逮®CPU

津逮®CPU是澜起科技推出的一系列具有安全预检测(PrC)或动态安全监控(DSC)功能的x86架构处理器,适用于津逮及通用服务器平台。津逮CPU除了具备国际主流x86处理器的性能和良好的生态系统兼容性外,还实现了芯片级安全监控功能,为云计算数据中心提供更为安全、可靠的服务器平台解决方案。此外,津逮®CPU还融合了先进的异构计算与互联技术,可为云计算、大数据等应用提供强大的综合数据处理和计算力支撑。

生态系统

津逮 CPU 拥有成熟的生态系统,不仅支持 RHEL、Windows Server VMWare ESXi、SLES  等国际主流服务器操作系统,还已与国内众多操作系统、云基础设施、数据库及硬件厂商完成兼容互认。依托广泛的生态布局,津逮携手多家服务器厂商推出系列商用机型,落地金融、交通、能源、政务、教育等行业及高科技企业。点击左侧按钮,了解更多详情。

生态系统
核心优势
本土品牌,服务支持更及时
本土品牌,服务支持更及时
作为本土供应商,澜起科技更深刻洞悉本地客户的需求,为客户提供快速高效的服务支持
安全可靠,通过了安全预检测
安全可靠,通过了安全预检测
津逮 CPU 具有安全预检测或动态安全监控功能,CPU 运算更为安全、可靠
性能强劲,比肩国际 x86 处理器
性能强劲,比肩国际 x86 处理器
津逮 CPU 基于英特尔®至强®处理器内核,其功能、性能及可靠性与至强处理器一致
生态友好,兼容 x86 操作系统
生态友好,兼容 x86 操作系统
津逮 CPU 兼容成熟的 x86 生态系统,具有良好的可扩展性、灵活性和易用性,使服务器的开发部署更便捷
产品列表
产品代数 下拉箭头
SKU
产品型号
核心数
基频
共享缓存
TDP
第六代津逮®性能核CPU C6730P M88JTMC6730P 32 2.5 GHz 288 MB 270 W
第六代津逮®性能核CPU C6740P M88JTMC6740P 48 2.1 GHz 288 MB 271 W
第六代津逮®性能核CPU C6747P M88JTMC6747P 48 2.7 GHz 288 MB 350 W
第六代津逮®性能核CPU C6760P M88JTMC6760P 64 2.2 GHz 320 MB 350 W
第六代津逮®性能核CPU C6767P M88JTMC6767P 64 2.4 GHz 336 MB 351 W
第六代津逮®性能核CPU C6787P M88JTMC6787P 86 2.0 GHz 336 MB 351 W
第六代津逮®能效核CPU C6710E M88JTMC6710E 64 2.4 GHz 96 MB 205 W
第六代津逮®能效核CPU C6740E M88JTMC6740E 96 2.4 GHz 96 MB 250 W
第六代津逮®能效核CPU C6746E M88JTMC6746E 112 2.0 GHz 96 MB 250 W
第六代津逮®能效核CPU C6756E M88JTMC6756E 128 1.8 GHz 96 MB 225 W
第六代津逮®能效核CPU C6766E M88JTMC6766E 144 1.9 GHz 108 MB 250 W
第五代津逮®CPU C4514Y M88JTMC4514Y 16 2.6 GHz 30 MB 150 W
第五代津逮®CPU C5520+ M88JTMC5520+ 28 2.2 GHz 52.5 MB 205 W
第五代津逮®CPU C6530 M88JTMC6530 32 2.1 GHz 160 MB 270 W
第五代津逮®CPU C6542Y M88JTMC6542Y 24 2.9 GHz 60 MB 250 W
第五代津逮®CPU C6548N M88JTMC6548N 32 2.8 GHz 60 MB 250 W
第五代津逮®CPU C6548Y+ M88JTMC6548Y+ 32 2.5 GHz 60 MB 250 W
第五代津逮®CPU C8558P M88JTMC8558P 48 2.7 GHz 260 MB 350 W
第四代津逮®CPU C4410Y M88JTMC4410Y 12 2.0 GHz 30 MB 150 W
第四代津逮®CPU C4416+ M88JTMC4416+ 20 2.0 GHz 37.5 MB 165 W
第四代津逮®CPU C5415+ M88JTMC5415+ 8 2.9 GHz 22.5 MB 150 W
第四代津逮®CPU C5416S M88JTMC5416S 16 2.0 GHz 30 MB 150 W
第四代津逮®CPU C5418Y M88JTMC5418Y 24 2.0 GHz 45 MB 185 W
第四代津逮®CPU C5420+ M88JTMC5420+ 28 2.0 GHz 52.5 MB 205 W
第四代津逮®CPU C6416H M88JTMC6416H 18 2.2 GHz 45 MB 165 W
第四代津逮®CPU C6418H M88JTMC6418H 24 2.1 GHz 60 MB 185 W
第四代津逮®CPU C6426Y M88JTMC6426Y 16 2.5 GHz 37.5 MB 185 W
第四代津逮®CPU C6430 M88JTMC6430 32 2.1 GHz 60 MB 270 W
第四代津逮®CPU C6438Y+ M88JTMC6438Y+ 32 2.0 GHz 60 MB 205 W
第四代津逮®CPU C6442Y M88JTMC6442Y 24 2.6 GHz 60 MB 225 W
第四代津逮®CPU C6444Y M88JTMC6444Y 16 3.6 GHz 45 MB 270 W
第四代津逮®CPU C6448Y M88JTMC6448Y 32 2.1 GHz 60 MB 225 W
第四代津逮®CPU C8452Y M88JTMC8452Y 36 2.0 GHz 67.5 MB 300 W
第四代津逮®CPU C8458P M88JTMC8458P 44 2.7 GHz 82.5 MB 350 W
第四代津逮®CPU C8462Y+ M88JTMC8462Y+ 32 2.8 GHz 60 MB 300 W
第四代津逮®CPU C8468 M88JTMC8468 48 2.1 GHz 105 MB 350 W
第三代津逮®CPU C4310 M88JTMC4310 12 2.1 GHz 18 MB 120 W
第三代津逮®CPU C4314 M88JTMC4314 16 2.4 GHz 24 MB 135 W
第三代津逮®CPU C4316 M88JTMC4316 20 2.3 GHz 30 MB 150 W
第三代津逮®CPU C5318Y M88JTMC5318Y 24 2.1 GHz 36 MB 165 W
第三代津逮®CPU C6326 M88JTMC6326 16 2.9 GHz 24 MB 185 W
第三代津逮®CPU C6330 M88JTMC6330 28 2.0 GHz 42 MB 205 W
第三代津逮®CPU C6342 M88JTMC6342 24 2.8 GHz 36 MB 230 W
第三代津逮®CPU C6346 M88JTMC6346 16 3.1 GHz 36 MB 205 W
第三代津逮®CPU C6348 M88JTMC6348 28 2.6 GHz 42 MB 235 W
第二代津逮®CPU C4215R M88JTMC4215R 8 3.2 GHz 11 MB 130 W
第二代津逮®CPU C5218R M88JTMC5218R 20 2.1 GHz 27.5 MB 125 W
第二代津逮®CPU C5220R M88JTMC5220R 24 2.2 GHz 35.75 MB 150 W
第二代津逮®CPU C6226R M88JTMC6226R 16 2.9 GHz 22 MB 150 W
第二代津逮®CPU C6230R M88JTMC6230R 26 2.1 GHz 35.75 MB 150 W
第二代津逮®CPU C6248R M88JTMC6248R 24 3.0 GHz 35.75 MB 205 W
如您对产品感兴趣,请联系我们