产品信息
项目 | 参数/描述 |
---|---|
产品类别 | 第六代津逮®性能核CPU |
SKU | C6787P |
内核数 | 86 |
线程数 | 172 |
处理器基本频率 | 2.0 GHz |
最高睿频频率 | 3.2 GHz |
共享缓存 | 336 MB |
TDP | 351 W |
UPI最大速度 | 24 GT/s |
单CPU支持的最大DDR内存容量 | 4 TB |
单CPU支持的最大MCR内存容量 | 512 TB |
内存类型 | DDR5 |
支持的DIMM类型 | MRDIMM, RDIMM |
最大内存速度 | 6400 MT/s |
最大MCR内存速度 | 8000 MT/s |
内存通道数 | 8 |
可扩展性 | 2S |
PCIe®规范 | PCIe® 5.0 |
PCIe®最大通道数 | 88 |
CXL®规范 | CXL® 2.0 |
支持的插槽 | E2 (LGA 4710-2) |
封装尺寸 | 77.5 mm × 56.5 mm |
SGX Enclave容量 | 512 GB |
加速器数量 | 4个QAT;4个DLB;4个DSA;4个IAA |
处理器特性
- 集成数据保护与可信计算加速功能
- 功能、性能及可靠性与英特尔®至强®6可扩展处理器一致
- 无缝衔接当前x86处理器生态系统
- 适用于通用服务器平台和可信计算服务器平台